The Bridgestone Turanza ER300 is a Premium Touring Summer tyre designed to be fitted to Passenger Car
This tyre replaced the Bridgestone Turanza ER30
This tyre has been replaced by the Bridgestone Turanza T001
Show All
Tyre review data from 166 tyre reviews averaging 75% over 3,357,610 miles driven.
2009 AMS Summer and Winter Tyre Test - Summer - 1st of 6 tyres
2010 Autocar Tyre Test - FWD - 2nd of 6 tyres
2010 Auto Zeitung Premium Touring Tyre Test - 3rd of 9 tyres
| Size | Fuel | Wet | Noise | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 185/60 R14 82H | E | B | 70 | |
| 185/60 R14 82H | G | C | 72 | |
| 195/60 R14 86H | E | B | 70 | |
| 195/60 R14 86H | F | C | 70 | |
| 195/50 R15 82H | E | C | 71 | |
| 195/50 R15 82V | G | C | 72 | |
| 195/50 R15 82H | G | C | 72 | |
| 175/55 R15 77H | E | C | 70 | |
| 185/55 R15 82H | F | C | 71 | |
| 195/55 R15 85V | F | C | 72 | |
| 195/55 R15 85H | F | B | 72 | |
| 185/60 R15 84H | F | C | 72 | |
| 185/60 R15 84H | F | B | 72 | |
| 195/60 R15 88H | E | C | 69 | |
| 195/60 R15 88V | F | C | 71 | |
| 195/60 R15 88H | F | C | 71 | |
| 205/60 R15 91H | F | C | 71 | |
| 205/60 R15 91V | F | C | 71 | |
| 225/60 R15 96W | F | C | 71 | |
| 225/60 R15 96V | F | C | 71 | |
| 185/65 R15 88H | F | B | 70 | |
| 185/65 R15 88H | E | B | 71 | |
| 195/65 R15 91H | F | C | 71 | |
| 195/65 R15 91H | E | B | 71 | |
| 195/65 R15 91V | ||||
| 195/65 R15 91V | ||||
| 205/65 R15 94H | F | C | 71 | |
| 205/65 R15 94V | F | C | 71 | |
| 205/65 R15 94H | F | C | 71 | |
| 205/65 R15 94V | F | C | 71 | |
| 205/45 R16 87W XL | F | C | 72 | |
| 205/45 R16 83W | E | C | 71 | |
| 215/45 R16 86H | F | B | 72 | |
| 215/45 R16 86H | E | B | 71 | |
| 215/45 R16 86H | C | B | 71 | |
| 185/50 R16 81H | C | C | 70 | |
| 205/50 R16 87W | F | B | 72 | |
| 205/50 R16 87H | F | B | 72 | |
| 225/50 R16 92V | F | C | 71 | |
| 225/50 R16 92W | F | C | 71 | |
| 185/55 R16 83V | C | C | 70 | |
| 195/55 R16 87V | F | B | 71 | |
| 195/55 R16 87H | E | B | 71 | |
| 195/55 R16 87V * | C | C | 69 | |
| 195/55 R16 87V | E | B | 70 | |
| 195/55 R16 87V * | F | C | 71 | |
| 195/55 R16 87V | E | C | 70 | |
| 195/55 R16 87V | F | B | 71 | |
| 195/55 R16 87H | E | C | 70 | |
| 195/55 R16 87H * | F | C | 71 | |
| 195/55 R16 87V | C | B | 70 | |
| 195/55 R16 87H | F | B | 71 | |
| 195/55 R16 87V | C | B | 69 | |
| 195/55 R16 87W | C | B | 70 | |
| 195/55 R16 87V | ||||
| 195/55 R16 87H * | F | B | 71 | |
| 195/55 R16 87H | E | B | 70 | |
| 195/55 R16 87V | F | B | 71 | |
| 205/55 R16 91V | E | C | 72 | |
| 205/55 R16 91W * | E | C | 69 | |
| 205/55 R16 91V | C | B | 71 | |
| 205/55 R16 91W | E | C | 71 | |
| 205/55 R16 91V | E | C | 70 | |
| 205/55 R16 94V XL | ||||
| 205/55 R16 91W | E | B | 70 | |
| 205/55 R16 94V XL | E | C | 71 | |
| 205/55 R16 91W * | C | C | 70 | |
| 205/55 R16 94V XL | E | C | 72 | |
| 205/55 R16 91V | F | B | 72 | |
| 205/55 R16 91H | E | B | 70 | |
| 205/55 R16 91W | E | B | 69 | |
| 205/55 R16 94V XL | E | C | 71 | |
| 205/55 R16 91V | ||||
| 205/55 R16 91W | C | B | 70 | |
| 205/55 R16 94H XL | C | B | 71 | |
| 205/55 R16 91H | ||||
| 205/55 R16 91H | F | C | 71 | |
| 205/55 R16 91V | ||||
| 205/55 R16 94H XL | C | B | 71 | |
| 205/55 R16 91V | F | B | 72 | |
| 205/55 R16 91V | E | B | 70 | |
| 205/55 R16 91V | E | C | 71 | |
| 205/55 R16 91V | E | B | 71 | |
| 205/55 R16 91V | E | C | 71 | |
| 205/55 R16 91H | E | C | 71 | |
| 205/55 R16 91H * | F | B | 71 | |
| 205/55 R16 91W * | F | B | 71 | |
| 205/55 R16 91W | F | B | 72 | |
| 205/55 R16 91V | F | E | 72 | |
| 205/55 R16 91H | F | C | 72 | |
| 205/55 R16 91V | F | B | 71 | |
| 205/55 R16 94H XL | E | C | 73 | |
| 205/55 R16 91H | E | C | 72 | |
| 205/55 R16 91V | E | B | 71 | |
| 205/55 R16 91V | F | B | 72 | |
| 205/55 R16 94H XL | E | B | 72 | |
| 205/55 R16 91H | F | C | 71 | |
| 205/55 R16 91H | F | B | 72 | |
| 205/55 R16 91H | E | B | 71 | |
| 205/55 R16 91V | F | A | 71 | |
| 205/55 R16 91H | E | E | 73 | |
| 215/55 R16 97Y XL | E | C | 72 | |
| 215/55 R16 93H | E | B | 72 | |
| 215/55 R16 93H | F | C | 71 | |
| 215/55 R16 93V | E | B | 71 | |
| 215/55 R16 93W | E | C | 73 | |
| 215/55 R16 93V | F | C | 71 | |
| 215/55 R16 93Y | F | C | 71 | |
| 215/55 R16 97W XL | F | B | 71 | |
| 215/55 R16 97V XL | F | B | 71 | |
| 215/55 R16 97W XL | E | C | 71 | |
| 215/55 R16 93V | F | B | 71 | |
| 215/55 R16 97H XL | F | C | 72 | |
| 215/55 R16 93V | F | C | 72 | |
| 215/55 R16 97W XL | F | C | 72 | |
| 215/55 R16 97W XL | E | B | 72 | |
| 215/55 R16 93W | F | C | 72 | |
| 225/55 R16 95W | E | B | 70 | |
| 225/55 R16 95W * | E | C | 70 | |
| 225/55 R16 95W | ||||
| 225/55 R16 95W | C | B | 70 | |
| 225/55 R16 99W XL | C | B | 71 | |
| 225/55 R16 95W | C | B | 71 | |
| 225/55 R16 95W | F | A | 71 | |
| 225/55 R16 99Y XL | E | B | 72 | |
| 195/60 R16 89V | F | B | 71 | |
| 205/60 R16 96V XL | E | C | 71 | |
| 205/60 R16 92V | E | B | 71 | |
| 205/60 R16 92H | E | B | 71 | |
| 205/60 R16 92W | C | C | 71 | |
| 205/60 R16 96W XL | E | C | 71 | |
| 205/60 R16 92V | E | B | 69 | |
| 205/60 R16 92W * | E | C | 70 | |
| 205/60 R16 92V | E | B | 69 | |
| 205/60 R16 92H | C | A | 70 | |
| 205/60 R16 92W | E | B | 70 | |
| 205/60 R16 92W | C | B | 71 | |
| 215/60 R16 95W | F | C | 71 | |
| 215/60 R16 99V XL | F | C | 71 | |
| 215/60 R16 95V | F | C | 71 | |
| 215/60 R16 99H XL | F | C | 71 | |
| 225/60 R16 98Y | E | B | 69 | |
| 225/60 R16 98Y | F | C | 71 | |
| 215/65 R16 98H | E | C | 71 | |
| 245/40 R17 91W | F | C | 72 | |
| 245/40 R17 91W MOEXTENDED | F | B | 72 | |
| 245/40 R17 91W | E | C | 71 | |
| 215/45 R17 87W | F | C | 71 | |
| 225/45 R17 91W | E | B | 71 | |
| 225/45 R17 91W | F | B | 71 | |
| 225/45 R17 91W | E | C | 72 | |
| 225/45 R17 91W | E | B | 71 | |
| 225/45 R17 91Y | F | C | 71 | |
| 225/45 R17 91W | E | C | 72 | |
| 225/45 R17 91W | E | B | 71 | |
| 225/45 R17 91W | E | C | 71 | |
| 225/45 R17 91W | E | C | 71 | |
| 225/45 R17 94W XL | E | C | 71 | |
| 225/45 R17 91W MOEXTENDED | G | C | 72 | |
| 245/45 R17 95W | E | B | 71 | |
| 245/45 R17 99Y XL | C | B | 72 | |
| 245/45 R17 95W | F | B | 73 | |
| 205/50 R17 93V XL | E | E | 71 | |
| 205/50 R17 89W | F | B | 72 | |
| 215/50 R17 91V | E | A | 72 | |
| 215/50 R17 95W XL | E | B | 72 | |
| 215/50 R17 91V | E | B | 71 | |
| 215/50 R17 91W | F | C | 72 | |
| 215/50 R17 95W XL | E | B | 71 | |
| 225/50 R17 94W | E | B | 71 | |
| 215/55 R17 94V | B | B | 70 | |
| 215/55 R17 94V | E | E | 73 | |
| 215/55 R17 94V | B | B | 70 | |
| 215/55 R17 94V | E | C | 71 | |
| 215/55 R17 94W | E | B | 71 | |
| 225/55 R17 97W | E | C | 72 | |
| 225/55 R17 97W | E | C | 71 | |
| 225/55 R17 97Y | E | C | 71 | |
| 225/55 R17 97Y | E | C | 71 | |
| 235/55 R17 103V XL | B | C | 72 | |
| 235/55 R17 103V XL | C | C | 72 | |
| 235/55 R17 99W | E | B | 73 | |
| 235/55 R17 99W MO | E | B | 73 | |
| 215/60 R17 96H | G | C | 72 | |
| 275/40 R18 99Y | E | B | 72 | |
| 225/45 R18 95W XL | E | B | 71 | |
| 225/45 R18 95W XL | ||||
| 245/45 R18 100Y XL AO | E | C | 72 | |
| 245/45 R18 96Y | F | A | 71 | |
| 275/35 R19 96Y | E | B | 72 | |
| 245/40 R19 94Y | F | A | 71 |
2016-09-15 - Is the Turanza tyre a RFT type.
There are both runflat and non-runflat versions of the Turanza ER300
| Size | Price Range | |
|---|---|---|
| 205/45 R16 | £86.00 - £122.40 (16 Prices) | Compare Prices >> |
| 205/55 R16 | £55.88 - £90.00 (65 Prices) | Compare Prices >> |
| 225/45 R17 | £75.00 - £101.44 (36 Prices) | Compare Prices >> |
| Available in 35 tyre sizes - View all. | ||
Please help millions of other drivers make an informed tyre choice and pick the correct tyres for their car by submitting your review of the Turanza ER300.