The Vredestein Wintrac Xtreme is a Ultra High Performance Winter tyre designed to be fitted to Passenger Car
This tyre has been replaced by the Vredestein Wintrac xtreme S
Show All
Tyre review data from 63 tyre reviews averaging 77% over 725,444 miles driven.
2014 50 Winter Tyre Braking Overview - 31st of 48 tyres
View All Tests >>Size | Fuel | Wet | Noise | Weight |
---|---|---|---|---|
215/65 R15 96H | C | E | 69 | |
205/50 R16 87H | E | E | 69 | |
205/55 R16 94V XL | E | E | 69 | |
215/55 R16 93H | E | E | 69 | |
215/55 R16 97H XL | E | E | 69 | |
225/55 R16 99V XL | C | E | 69 | |
225/55 R16 95H | E | E | 69 | |
225/55 R16 99H XL | C | E | 69 | |
215/60 R16 99H XL | C | E | 69 | |
225/60 R16 98H | C | E | 69 | |
235/60 R16 100H | E | E | 69 | |
215/65 R16 98H | C | E | 69 | |
215/40 R17 87V XL | E | E | 69 | |
205/45 R17 88V XL | E | E | 69 | |
225/45 R17 91H | E | E | 69 | |
225/45 R17 94H XL | E | E | 69 | |
225/45 R17 94V XL | E | E | 69 | |
245/45 R17 99V XL | E | E | 69 | |
205/50 R17 93H XL | E | E | 69 | |
205/50 R17 93V XL | E | E | 69 | |
215/50 R17 95V XL | E | E | 69 | |
225/50 R17 98V XL | E | E | 69 | |
225/50 R17 94H | E | E | 69 | |
225/50 R17 98H XL | E | E | 69 | |
215/55 R17 98V XL | C | E | 69 | |
225/55 R17 101V XL | C | E | 69 | |
235/55 R17 103V XL | C | E | 69 | |
265/35 R18 97W XL | E | E | 70 | |
225/40 R18 92W XL | E | E | 69 | |
235/40 R18 95W XL | E | E | 69 | |
245/40 R18 97W XL | E | E | 69 | |
255/40 R18 99W XL | E | E | 70 | |
225/45 R18 95V XL | E | E | 69 | |
235/45 R18 98V XL | E | E | 69 | |
245/45 R18 100V XL | C | E | 69 | |
255/45 R18 103V XL | C | E | 70 | |
235/50 R18 101V XL | C | E | 69 | |
225/60 R18 104V XL | C | E | 69 | |
265/30 R19 93W XL | E | E | 70 | |
275/30 R19 96W XL | E | E | 70 | |
235/35 R19 91W XL | E | E | 69 | |
245/35 R19 93W XL | E | E | 69 | |
255/35 R19 96W XL | E | E | 70 | |
255/40 R19 100W XL | E | E | 70 | |
225/55 R19 99V | C | E | 71 | |
285/25 R20 93W XL | E | E | 70 | |
235/30 R20 88W XL | E | E | 69 | |
245/30 R20 90W XL | E | E | 69 | |
245/40 R20 99W XL | E | E | 69 |
Size | Price Range | |
---|---|---|
Available in 1 tyre sizes - View all. |
Please help millions of other drivers make an informed tyre choice and pick the correct tyres for their car by submitting your review of the Wintrac Xtreme.