The Uniroyal RainExpert is a High Performance Summer tyre designed to be fitted to Passenger Car
This tyre replaced the Uniroyal RainMax 2
This tyre has been replaced by the Uniroyal RainExpert 3
Show All
Tyre review data from 129 tyre reviews averaging 83% over 1,253,762 miles driven.
2015 Auto Bild Top 18 Summer Tyre Test - 18th of 18 tyres
2015 Market Overview - Braking Test - 16th of 53 tyres
2013 54 Tyre Braking Test - 10th of 54 tyres
View All Tests >>Size | Fuel | Wet | Noise | Weight |
---|---|---|---|---|
155/65 R13 73T | F | B | 70 | |
165/65 R13 77T | F | B | 70 | |
175/65 R13 80T | E | B | 70 | |
145/70 R13 71T | F | B | 70 | |
155/70 R13 75T | F | B | 70 | |
165/70 R13 79T | F | B | 70 | |
175/70 R13 82T | F | B | 70 | |
175/70 R13 82H | F | B | 70 | 6.27kgs |
185/70 R13 86T | E | B | 70 | |
135/80 R13 70T | F | B | 70 | |
145/80 R13 75T | F | B | 70 | |
155/80 R13 79T | E | B | 70 | |
165/80 R13 83T | E | B | 70 | |
165/80 R13 87T XL | E | B | 71 | |
185/55 R14 80H | F | B | 70 | |
165/60 R14 75T | F | B | 70 | |
165/60 R14 75H | F | B | 70 | |
175/60 R14 79H | F | B | 70 | 6.18kgs |
185/60 R14 82T | F | B | 70 | |
185/60 R14 82H | F | B | 70 | |
195/60 R14 86H | E | B | 71 | 6.87kgs |
155/65 R14 75T | F | B | 70 | |
165/65 R14 79T | F | B | 70 | |
175/65 R14 86T XL | E | B | 71 | |
175/65 R14 82T | E | B | 70 | |
175/65 R14 82H | E | B | 70 | |
185/65 R14 86H | E | B | 70 | |
185/65 R14 86T | E | B | 70 | |
195/65 R14 89T | E | B | 71 | |
195/65 R14 89H | E | B | 71 | 7.24kgs |
165/70 R14 81T | E | B | 70 | |
165/70 R14 85T XL | E | B | 71 | |
175/70 R14 88T XL | E | B | 71 | |
175/70 R14 84T | E | B | 70 | |
185/70 R14 88T | E | B | 70 | |
185/70 R14 88H | E | B | 70 | 7.19kgs |
195/70 R14 91T | E | B | 71 | |
195/70 R14 91H | E | B | 71 | 8.36kgs |
175/80 R14 88H | E | B | 70 | 7.70kgs |
175/80 R14 88T | E | B | 70 | |
195/50 R15 82V | E | B | 71 | |
195/50 R15 82H | E | B | 71 | |
185/55 R15 82H | E | B | 70 | |
185/55 R15 82V | E | B | 70 | |
195/55 R15 85H | E | B | 71 | |
195/55 R15 85V | E | B | 71 | |
205/55 R15 88V | E | B | 71 | |
185/60 R15 84H | F | B | 70 | |
185/60 R15 88H XL | E | B | 71 | |
195/60 R15 88V | E | B | 71 | |
195/60 R15 88H | E | B | 71 | |
205/60 R15 91W | E | B | 71 | 7.77kgs |
205/60 R15 91H | E | B | 71 | |
205/60 R15 91V | E | B | 71 | |
205/60 R15 95H XL | E | B | 72 | 8.12kgs |
225/60 R15 96W | E | B | 71 | |
225/60 R15 96V | E | B | 71 | |
165/65 R15 81T | E | B | 70 | |
175/65 R15 84H | E | B | 70 | |
175/65 R15 84T | E | B | 70 | |
185/65 R15 88T | E | B | 70 | |
185/65 R15 88H | E | B | 70 | |
195/65 R15 91T | E | B | 71 | |
195/65 R15 95T XL | E | B | 72 | |
195/65 R15 91H | E | B | 71 | |
195/65 R15 91V | E | B | 71 | |
205/65 R15 94H | E | B | 71 | |
205/65 R15 94V | E | B | 71 | |
215/65 R15 96H | E | B | 71 | |
195/55 R16 87H | E | B | 71 | |
195/55 R16 87V | E | B | 71 | |
205/55 R16 91H | E | B | 71 | |
205/55 R16 91V | E | B | 71 | |
215/55 R16 93V | E | B | 71 | |
215/55 R16 97H XL | E | B | 72 | |
205/60 R16 92W | E | B | 71 | |
205/60 R16 96V XL | E | B | 72 | |
205/60 R16 92H | E | B | 71 | |
205/60 R16 92V | E | B | 71 | |
215/60 R16 99V XL | E | B | 72 | |
215/60 R16 99H XL | E | B | 72 | |
225/60 R16 98W | E | B | 71 | |
235/60 R16 100W | E | B | 71 | |
215/65 R16 98V | E | B | 71 | |
215/60 R17 96H | E | B | 71 | |
225/65 R17 102H | E | B | 71 | 11.65kgs |
245/65 R17 107H | E | B | 71 | 14.30kgs |
235/60 R18 107V XL | E | B | 72 | |
255/60 R18 112V XL | E | B | 73 |
Size | Price Range | |
---|---|---|
Available in 11 tyre sizes - View all. |
Please help millions of other drivers make an informed tyre choice and pick the correct tyres for their car by submitting your review of the RainExpert.