The Bridgestone Potenza S001 is a Max Performance Summer tyre designed to be fitted to Passenger Cars.
Tyre review data from 162 tyre reviews averaging 69% over 1,871,497 miles driven, and 28 tests with an average result of 6th.
19,119 miles (30,769 km) from 2 test(s)
21,656 miles (34,852 km) from 44 end-of-life reviews
Based on user-submitted reviews where tyres reached end of lifeSize | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
17 inch | |||
225/50 R17 94 W | D | C | 70 |
225/50R17 94 W | C | C | 70 |
225/45 R17 91 Y | D | A | 71 |
225/45 R17 94 Y XL | D | A | 72 |
225/45 R17 91 W | D | A | 71 |
225/50 R17 94 W | C | B | 71 |
225/50 R17 94 W | C | B | 71 |
225/45 R17 91 W | D | B | 71 |
225/50 R17 94 W | C | B | 71 |
205/50 R17 89 W | D | C | 70 |
205/50 R17 89 Y | B | B | 70 |
225/50 R17 98 W XL | C | B | 70 |
205/50 R17 89 Y | D | C | 70 |
225/50 R17 94 W | C | B | 71 |
225/45 R17 91 W | D | B | 71 |
225/45 R17 91 W | D | B | 71 |
225/50 R17 94 W | C | B | 71 |
225/45 R17 94 Y XL | D | A | 72 |
205/50 R17 89 W | D | C | 70 |
205/50 R17 89 W | D | C | 70 |
205/50 R17 89 Y | B | B | 70 |
205/50 R17 89 Y | B | B | 70 |
225/50 R17 94 W | B | B | 70 |
225/50 R17 98 W XL | C | B | 70 |
225/50 R17 98 W XL | C | B | 70 |
225/50 R17 94 W | D | B | 71 |
225/50 R17 94 W | C | B | 71 |
205/50 R17 89 Y | D | C | 70 |
225/50 R17 94 W | D | B | 71 |
225/50 R17 94 W | C | B | 71 |
205/50 R17 89 Y | D | C | 70 |
225/50R17 94 W | C | B | 71 |
225/50R17 94 W | C | B | 71 |
18 inch | |||
245/40 R18 97 Y XL | A | B | 71 |
245/40 R18 97 Y XL | A | B | 71 |
225/40 R18 92 Y XL | D | A | 71 |
225/40 R18 92 Y XL | D | A | 71 |
245/40 R18 97 Y XL | C | B | 72 |
225/40 R18 92 Y XL | C | B | 72 |
225/40 R18 92 Y XL | C | B | 72 |
245/40 R18 97 Y XL | C | B | 72 |
225/40 R18 88 Y | D | B | 71 |
225/40 R18 92 Y XL | D | B | 72 |
225/40 R18 92 Y XL | C | B | 72 |
225/40 R18 92 Y XL | C | B | 72 |
225/40 R18 88 Y | D | B | 71 |
225/40 R18 88 Y | D | B | 71 |
225/40 R18 92 Y XL | D | B | 72 |
245/45 R18 100 Y XL | D | A | 71 |
255/35 R18 94 Y XL | D | A | 73 |
245/40 R18 97 Y XL | C | B | 72 |
225/40 R18 92 Y XL | D | B | 72 |
245/40 R18 97 Y XL | D | B | 72 |
225/40 R18 92 Y XL | D | B | 72 |
245/40 R18 97 Y XL | D | B | 72 |
245/40 R18 93 Y | D | B | 70 |
245/40 R18 93 Y | D | B | 70 |
225/40 R18 92 Y XL | D | A | 72 |
225/40 R18 92 Y XL | D | B | 72 |
225/40 R18 92 Y XL | D | B | 72 |
225/40 R18 92 Y XL | C | B | 72 |
225/40 R18 92 Y XL | C | B | 72 |
245/40 R18 97 Y XL | C | B | 71 |
245/40 R18 97 Y XL | D | B | 70 |
245/40 R18 93 Y | D | B | 71 |
245/40R18 97 Y XL | D | B | 70 |
19 inch | |||
235/35 R19 91 Y XL | D | B | 72 |
235/35 R19 91 Y XL | D | A | 71 |
20 inch | |||
245/35 R20 95 Y XL | D | B | 72 |
Is the SO01 a run flat tyre
Good afternoon i have a ford fiesta st with bridgestone potenza 2054017 RE050A tires and i need to replace 2 of my tires, unfortunately all stores do not stock these tires anymore. Could i please find out which bridgestone tires to get as the ideal alternative to the RE050A
I have the RE050s on my Alfa and they have been shockingly noisy since 10,000kms in. Will these do the same?
Is there a published weight for this tyre? Not a load rating weight, but the physical weight of the actual tyre.
We will never publish or share your email address
Size | Price Range | |
---|---|---|
205/45 R17 | £147.99 - £147.99 (1 Prices) | Compare Prices >> |
225/40 R18 | £109.99 - £136.99 (5 Prices) | Compare Prices >> |
225/45 R17 | £122.99 - £122.99 (1 Prices) | Compare Prices >> |
225/45 R18 | £166.99 - £178.99 (3 Prices) | Compare Prices >> |
235/40 R19 | £169.99 - £176.99 (2 Prices) | Compare Prices >> |
Available in 30 tyre sizes - View all. |
Have YOU got experience with the Bridgestone Potenza S001? Help millions of other tyre buyers