The Michelin Pilot Super Sport is a Max Performance Summer tyre designed to be fitted to Passenger Car
This tyre replaced the Michelin Pilot Sport PS2
This tyre has been replaced by the Michelin Pilot Sport 4 S
Show All
Tyre review data from 108 tyre reviews averaging 88% over 867,689 miles driven.
Reports
Michelin Pilot Super Sport VS Continental Sport Contact 6 - 1st of 2 tyres
2015 Top 5 Summer Performance Tyres - 1st of 5 tyres
2011 Tirerack Max Performance Summer Tyre Test - 1st of 4 tyres
Size | Fuel | Wet | Noise | Weight |
---|---|---|---|---|
205/45 R17 88Y XL | ||||
205/45 R17 88Y XL | F | A | 71 | |
215/45 R17 91Y XL | F | A | 71 | |
225/35 R18 87Y XL | E | A | 71 | |
245/35 R18 92Y XL | E | B | 71 | |
275/35 R18 99Y XL | F | A | 73 | |
295/35 R18 103Y XL | C | A | 73 | |
205/40 R18 86Y XL | F | A | 71 | |
215/40 R18 89Y XL | F | A | 71 | |
225/40 R18 92Y XL | F | A | 71 | |
225/40 R18 88Y | E | B | 71 | |
245/40 R18 93Y | E | C | 71 | |
245/40 R18 97Y XL | E | A | 71 | |
245/40 R18 97Y XL | E | B | 71 | |
255/40 R18 95Y | E | A | 71 | |
255/40 R18 99Y XL | E | A | 71 | |
255/40 R18 99Y XL | E | A | 71 | |
265/40 R18 101Y XL | E | A | 71 | |
265/40 R18 101Y XL | E | A | 71 | |
275/40 R18 99Y | E | B | 72 | |
225/45 R18 95Y XL | C | A | 71 | |
225/45 R18 95Y XL | E | A | 71 | |
235/45 R18 94Y | F | A | 71 | |
245/45 R18 100Y XL | E | A | 71 | |
265/45 R18 101Y | E | A | 71 | |
235/30 R19 86Y XL | F | A | 71 | |
235/30 R19 86Y XL | F | A | 71 | |
245/30 R19 89Y XL | E | A | 71 | |
255/30 R19 91Y XL | F | A | 71 | |
255/30 R19 91Y XL | E | A | 71 | |
265/30 R19 93Y XL | E | A | 71 | |
275/30 R19 96Y XL | E | A | 73 | |
285/30 R19 94Y | E | C | 74 | |
295/30 R19 100Y XL | E | A | 73 | |
305/30 R19 102Y XL | E | A | 73 | |
325/30 R19 105Y XL | E | A | 75 | |
345/30 R19 109Y XL | E | A | 73 | |
225/35 R19 88Y XL | E | A | 71 | |
225/35 R19 88Y XL | E | A | 71 | |
235/35 R19 91Y XL | E | A | 71 | |
245/35 R19 93Y XL | E | B | 71 | |
245/35 R19 93Y XL | E | B | 71 | |
245/35 R19 89Y | F | A | 71 | |
245/35 R19 93Y XL | E | A | 71 | |
255/35 R19 96Y XL | E | B | 71 | |
255/35 R19 92Y | E | A | 71 | |
255/35 R19 92Y | F | B | 72 | |
255/35 R19 96Y XL | E | A | 71 | |
265/35 R19 98Y XL | E | B | 71 | |
265/35 R19 98Y XL | E | A | 71 | |
265/35 R19 98Y XL | E | B | 71 | |
265/35 R19 98Y XL | E | B | 71 | |
265/35 R19 98Y XL | E | A | 71 | |
275/35 R19 96Y | E | A | 72 | |
275/35 R19 100Y XL | E | A | 73 | |
275/35 R19 100Y XL | E | B | 73 | |
285/35 R19 99Y | E | C | 73 | |
285/35 R19 103Y XL | E | A | 73 | |
295/35 R19 104Y XL | C | B | 73 | |
295/35 R19 104Y XL | C | B | 73 | |
225/40 R19 93Y XL | E | A | 71 | |
235/40 R19 96Y XL | E | A | 71 | |
245/40 R19 98Y XL | E | A | 71 | |
255/40 R19 100Y XL | F | A | 71 | |
265/40 R19 102Y XL | C | B | 71 | |
275/40 R19 105Y XL | E | A | 73 | |
285/40 R19 107Y XL | E | A | 73 | |
285/40 R19 103Y | C | A | 73 | |
225/45 R19 96Y XL | F | A | 71 | |
255/45 R19 104Y XL | E | A | 71 | |
255/45 R19 100Y | E | A | 71 | |
285/25 R20 93Y XL | E | A | 73 | |
295/25 R20 95Y XL | E | A | 73 | |
305/25 R20 97Y XL | E | A | 73 | |
325/25 R20 101Y XL | E | A | 75 | |
335/25 R20 99Y | E | C | 74 | |
235/30 R20 88Y XL | E | A | 71 | |
245/30 R20 90Y XL | E | A | 71 | |
255/30 R20 92Y XL | E | A | 71 | |
265/30 R20 94Y XL | E | B | 71 | |
265/30 R20 94Y XL | F | A | 71 | |
275/30 R20 97Y XL | E | A | 73 | |
275/30 R20 0 XL | E | A | 73 | |
285/30 R20 95Y | F | B | 73 | |
285/30 R20 99Y XL | E | A | 73 | |
285/30 R20 99Y XL | E | B | 73 | |
285/30 R20 99Y XL | E | B | 73 | |
285/30 R20 0 XL | E | A | 73 | |
295/30 R20 101Y XL | E | B | 73 | |
295/30 R20 101Y XL | C | A | 73 | |
295/30 R20 101Y XL | E | B | 73 | |
305/30 R20 103Y XL | E | A | 73 | |
305/30 R20 103Y XL | E | B | 73 | |
335/30 R20 108Y XL | E | A | 74 | |
345/30 R20 106Y | E | A | 74 | |
225/35 R20 90Y XL | E | A | 71 | |
235/35 R20 92Y XL | F | B | 71 | |
235/35 R20 88Y | F | A | 71 | |
245/35 R20 95Y XL | E | B | 71 | |
245/35 R20 91Y | F | A | 71 | |
245/35 R20 95Y XL | E | A | 71 | |
245/35 R20 95Y XL | E | B | 71 | |
245/35 R20 95Y XL | E | B | 71 | |
255/35 R20 0 XL | E | A | 71 | |
255/35 R20 97Y XL | E | A | 71 | |
255/35 R20 97Y XL | E | B | 71 | |
265/35 R20 99Y XL | E | B | 71 | |
265/35 R20 95Y | E | A | 71 | |
275/35 R20 102Y XL | E | A | 73 | |
275/35 R20 102Y XL | E | A | 71 | |
275/35 R20 0 XL | E | A | 73 | |
285/35 R20 104Y XL | E | A | 73 | |
285/35 R20 104Y XL | E | B | 73 | |
295/35 R20 105Y XL | C | B | 73 | |
295/35 R20 105Y XL | C | A | 73 | |
295/35 R20 101Y | E | B | 73 | |
315/35 R20 110Y XL | E | B | 75 | |
315/35 R20 110Y XL | C | B | 75 | |
245/40 R20 99Y XL | E | A | 71 | |
245/40 R20 99Y XL | E | A | 71 | |
255/40 R20 101Y XL | E | A | 71 | |
255/40 R20 101Y XL | E | A | 71 | |
235/45 R20 100Y XL | E | A | 71 | |
255/45 R20 105Y XL | E | A | 71 | |
295/25 R21 96Y XL | E | A | 73 | |
305/25 R21 0 XL | E | A | 73 | |
305/25 R21 98Y XL | E | A | 73 | |
325/25 R21 102Y XL | E | A | 75 | |
245/30 R21 91Y XL | E | A | 71 | |
255/30 R21 93Y XL | E | A | 71 | |
265/30 R21 0 XL | E | A | 71 | |
265/30 R21 96Y XL | E | A | 71 | |
285/30 R21 100Y XL | E | A | 73 | |
285/30 R21 0 XL | E | A | 73 | |
295/30 R21 0 XL | E | A | 73 | |
295/30 R21 102Y XL | E | A | 73 | |
325/30 R21 108Y XL | C | B | 73 | |
245/35 R21 0 XL | E | A | 71 | |
245/35 R21 96Y XL | E | A | 71 | |
285/35 R21 105Y XL | C | B | 73 | |
235/30 R22 0 XL | E | A | 71 | |
265/30 R22 97Y XL | E | A | 71 | |
265/30 R22 0 XL | E | A | 71 | |
295/30 R22 103Y XL | C | A | 75 | |
305/30 R22 105Y XL | C | A | 75 | |
265/35 R22 102Y XL | C | A | 71 | |
275/35 R22 104Y XL | C | A | 71 | |
305/35 R22 110Y XL | C | A | 73 | |
315/25 R23 102Y XL | C | A | 75 |
2016-04-25 - I'm looking for a bit of advice on some tyres for my Megane RS250. Currently I am running Michelin Pilot Super Sport 225/40 ZR18 92Y XL. The correct size tyre for the car is 235. I've managed to find PSS's in 235/40 ZR18 95Y but not XL and have a DOT of 2012. With the 235 being a larger load rating (95Y), will the performance of the tyre be the same as that of the 92Y XL? And were the PSS made in 2012 different to those made now?
The performance of the two tyres will be very similar, the 235 might be a little stronger on the sidewall, but as it has a little more sidewall it will balance out. There's every chance the PSS will have gone through minor updates since 2012, and has now been discontinued in 235/40 R18. Michelin would recommend you try the Pilot Sport 4 instead.
2018-04-05 - Do you out think there is an appreciable improvement in noise if going from 19" Pirelli P Zero RSC (run-flat) to 18" Pilot Super Sport? (I'd like to consider the 18" PS4 or 19" PS4S, but they are not available in BMW star version. As I run a 1-series xDrive, I am cautious about fitting non-endorsed tires in case of warranty issues with the AWD transfer case / drivetrain.....)
Moving from any runflat tyre to non-runflat will give a big improvement in noise and comfort levels. Regarding * marking and warranty, you do not need to worry about this, legally they can't refuse any work based on tyres as long as you fit the OE size and load rating.
Size | Price Range | |
---|---|---|
225/40 R18 | £110.68 - £127.30 (24 Prices) | Compare Prices >> |
225/45 R18 | £155.80 - £169.30 (8 Prices) | Compare Prices >> |
235/35 R19 | £160.60 - £174.50 (8 Prices) | Compare Prices >> |
245/35 R18 | £135.80 - £148.10 (8 Prices) | Compare Prices >> |
245/40 R18 | £131.00 - £176.00 (17 Prices) | Compare Prices >> |
Available in 94 tyre sizes - View all. |
Please help millions of other drivers make an informed tyre choice and pick the correct tyres for their car by submitting your review of the Pilot Super Sport.